Vitória de Vítor Vaz no Encontro Escolar na Escola Camilo Castelo Branco, seguido de Joel Alves e Luís Taveira.
Classificação final:
Lugar Nome Esc. Score M-Buch. Buch.
1 Vitor Vaz, S18 6 18.0 25.5
2-5 Joel Alves, S14 5 15.5 23.5
Luis Taveira, S18 5 14.0 20.0
João Esteves, S18 5 13.5 22.0
Tânia Yé, S10 5 11.5 19.5
6-16 Luis Santos, S14 4 17.0 25.5
David Miguel Pereira, S16 4 15.0 22.0
Marisa Frade, S16 4 14.5 22.5
Francisco Pinheiro, S12 4 14.5 22.0
Mariana Pinto, S10 4 13.0 20.5
José Sousa, S20 4 13.0 19.5
Ana Rita Santos, S10 4 13.0 19.0
Raquel Guimarães, S10 4 12.5 20.0
Guillermino Amorim, S10 4 12.0 20.0
Tiago Silva, S14 4 11.5 17.0
Tiago Pires, S20 4 10.5 16.5
17-20 Tiago Esteves, S16 3.5 12.0 18.0
Diogo Lopes, S08 3.5 11.5 17.5
Renato Alves, S10 3.5 11.0 15.5
Henrique Gomes, S12 3.5 10.0 16.0
21-31 Hermínio Mesquita, S16 3 14.5 22.5
Duarte Cunha, S10 3 14.5 20.0
Ariana Carneiro, S12 3 14.0 21.0
Maria Inês Pereira, S08 3 14.0 21.0
Tiago Lopes, S08 3 12.5 17.5
Bruno Alves, S10 3 11.5 17.5
Sandy Teixeira, S20 3 11.5 17.5
Lara Pereira, S10 3 11.0 17.5
Jorge Martinho, S14 3 10.5 16.0
João Correia, S12 3 10.5 16.0
Bruna Gomes, S12 3 10.0 16.0
32-37 João Pedro Gonçalves, S10 2.5 13.5 20.0
Carlos Fontes, S10 2.5 12.5 20.0
David Borges, S12 2.5 11.5 17.5
João Gonçalves, S12 2.5 10.5 15.5
Cristiano Ferro, S14 2.5 9.5 15.5
Rafael Borges Silva, S10 2.5 8.5 13.0
38-45 Beatriz Martins, S10 2 15.5 23.5
Jessica Silva, S10 2 13.0 20.0
Andreia Lopes, S10 2 11.0 17.0
Tiago Pinto, S10 2 10.5 15.0
Luis Miguel Rodrigues, S10 2 10.0 14.5
Jorge Ilídio Fernandes, S10 2 10.0 14.5
João Carlos Alves, S08 2 9.5 14.5
Marco Mesquita, Esp 2 9.5 14.0
46-48 Gabriel Jesus, S08 1.5 11.5 16.5
Ana Rita Oliveira, S10 1.5 10.0 14.0
Miguel Carreira, S10 1.5 9.5 13.0
49-51 Diogo Maduro, S08 1 9.0 13.0
Daniel Queirós, S08 1 8.5 14.0
Jorge Costa, S08 1 8.5 13.0
52 Samuel Alves, S08 0.5 5.0 8.0
Mais um torneio ganho para o único Sub-14 português acima dos 2000 pontos de elo.
Luís Camoesas com os campeões absolutos:David Martins 1ºlugar, Guilherme Martins 2º lugar e João Esteves 3º lugar
Classificação final
Lugar Nome Esc. Loc Score M-Buch. Buch.
1 David Martins, S14 1803 6 16.5 24.5
2 Guilherme Martins, S14 1593 5 15.5 24.0
3 João Esteves, S18 1370 4.5 12.5 20.5
4-9 Vitor Vaz, S18 1439 4 15.5 24.5
Joel Alves, S14 1262 4 14.0 21.5
Mateus Morais, Sen 1500 4 14.0 20.0
Tânia Yé, S10 1199 4 12.0 19.0
Pedro Ribeiro, S20 1322 4 11.5 16.5
João Valverde, S14 1200 4 11.0 15.0
10-12 António Costa, Sen 1500 3.5 14.0 21.0
Tomás Martins, S10 1316 3.5 14.0 21.0
Hugo Rodrigues Fernandes, S12 1142 3.5 13.5 20.0
13-18 António dos Santos, Sen 1500 3 15.0 24.0
Luis Santos, S14 1206 3 12.5 18.5
Tiago Esteves, S16 1250 3 12.0 18.0
Luis Figueira, Sen 1500 3 11.5 17.5
Lara Lopes, S10 1100 3 11.5 17.0
Guilherme Amaral, S12 1150 3 9.5 14.5
19-22 Ruben Ferreira, S12 1111 2.5 14.0 19.5
Gonçalo Cortinhas Alves, S12 1100 2.5 12.0 18.0
Marisa Frade, S16 1172 2.5 11.0 17.5
Sofia Correia, S12 1152 2.5 9.5 14.0
23-26 João Pedro Gonçalves, S12 1150 2 11.5 17.5
Daniel Pinheiro, S12 1127 2 11.5 16.0
Diogo Lopes, S08 1050 2 10.5 14.5
Pedro Mosca Santos, S08 1050 2 10.5 14.0
27-28 Sandy Teixeira, S20 1345 1.5 8.5 11.5
Tomás Freire, S10 1100 1.5 8.0 12.0
29 Rui Queiroga, S12 1150 1 12.5 16.5
30 Isis Camoesas, S08 1009 0 7.0 12.0